Free
Справжній тариф, а не пробний період. До 10 людей, з обмеженням обсягу.
Безкоштовноназавжди
- 10 людей, дошки, спринти, власні процеси
- 250 активних задач і 2 проєкти
- 5 ГБ файлів і особисті повідомлення
Одна підписка замість двох: облік роботи й командний чат в одному місці.
Справжній тариф, а не пробний період. До 10 людей, з обмеженням обсягу.
Без обмежень і з повним набором можливостей. Від одного користувача.
| Що змінюється між тарифами | Free | Pro |
|---|---|---|
| Межі | ||
| Людей | 10 | за місце, від 1 |
| Проєктів | 2 | Без обмежень |
| Активних задач | 250 | Без обмежень |
| Сховище файлів | 5 ГБ | 10 ГБ на місце |
| AI-описи задач на місяць | 10 | 500 |
| Групові чати | Не входить | Входить |
| Робота | ||
| Дошки, беклог, список і хронологія | Входить | Входить |
| Спринти: планування, завершення, результати й історія | Входить | Входить |
| Власні типи задач, поля та робочі процеси | Входить | Входить |
| Автоматизації проєкту: умови, дії, журнал запусків | Входить | Входить |
| Облік часу й архів | Входить | Входить |
| Особисті повідомлення | Входить | Входить |
| Спільна робота й аналітика | ||
| Канали чату з тредами й файлами | Не входить | Входить |
| Аналіз: склад роботи, час у статусі, повернення | Не входить | Входить |
| Експорт аналізу в CSV і XLSX | Не входить | Входить |
| Свої шаблони проєктів | Не входить | Входить |
| Інтеграції та агенти | ||
| GitHub і GitLab | Входить | Входить |
| GitHub Enterprise Server | Не входить | Входить |
| Claude-агенти: працюють над задачами з вашим ключем Anthropic | Не входить | Входить |
| MCP: задачі з Claude, Cursor або власного агента | Не входить | Входить |
| API-токени зі скоупами | Не входить | Входить |
| Безпека та підтримка | ||
| Ролі й права простору та проєкту | Входить | Входить |
| Журнал безпеки простору | Не входить | Входить |
| Підтримка | Пошта, без гарантованого часу відповіді | Пошта |
Оплату картками ще не підключено: напишіть нам, і ми відкриємо Pro вашому простору.
Volent скоро відкриється. Напишіть нам — ми відповімо.